O Raquete é um tipo de corte da carne bovina. Está localizado na parte dianteira do animal que representa % dela.
| Valor calórico | 154,19 kcal | 6% |
| Carboidratos | 1,02 g | 0% |
| Proteínas | 22,70 g | 45% |
| Gorduras totais | 6,59 g | 8% |
| Gorduras saturadas | 2,44 g | 10% |
| Colesterol | 51,31 mg | 17% |
| Fibras | 0 g | 0% |
| Cálcio | 10,84 mg | 1% |
| Ferro | 2,03 mg | 15% |
| Sódio | 67,78 mg | 3% |
Obs.: Valores diários em referência com base em uma dieta de 2.500 calorias por porção de 100g com referência para animais do Brasil.